Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck
Neubau | Kita und Hort „Heidekrautbahn“ | Mühlenbeck

Erbrachte Leistungen:
Tragwerksplanung LPH 1 - 6 und Bauphysik

Architekten:
Brüch · Kunath Architekten, Birkenwerder

Prügingenieur:
Dipl.-Ing. K.-D. Schulz, Wittstock

Referenzen Übersicht Öffentliche Bauvorhaben